Защита от произвола банков
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
 
Вторник, 22.07.2025, 00:52
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Государство [30]
Банкиры [30]
А что делает Фемида? [8]
НБУ [4]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Новости банковского беспредела » Банкиры

Какое рефинасирование получают банки и за какие заслуги?
Какое рефинасирование получают банки и за какие заслуги?

08.12.2008 1312 П2 ВАТ «Укрексімбанк» 623 000 000,00
08.12.2008 1312П3 Промінвестбанк 5 850 000 000,00
08.12.2008 1312 П6 ВАТ Ощадбанк 4 600 720 000,00

08.12.2008 1312 П11 «Сведбанк» 13 700 000,00
08.12.2008 1312 П13 «Легбанк» 13 863 150,00
08.12.2008 1312 П17 ВАТ «Банк Фінанси та кредит» 2 698 000 000,00
08.12.2008 1312 П18АТ «Укрінбанк» 33 409 000,00
08.12.2008 1312 П34 ВАТ «УПБ» 1 405 000 000,00
08.12.2008 1312 П35 ВАТ КБ «Інтербанк» 6 000 000,00
08.12.2008 1312П36 «Райффайзен банк Аваль» 400 000 000,00
08.12.2008 1312 П37 АБ «Брокбізнесбанк» 465 000 000,00
08.12.2008 1312 П45 ВАТ КБ «Південкомбанк» 20 000 000,00
08.12.2008 1312 П46 КБ «Приватбанк дніпро» 3 410 000 000,00
08.12.2008 1312 П47 ЗАТ «Фінансовий союз» 50 000 000,00
08.12.2008 1312 П48 КБ «Новий» Дніпропетровськ 8 040 731,00
08.12.2008 1312 П49 Полікомбанк 8 500 000,00
08.12.2008 1312 П57 ВАТ «АКБ «Капітал» 522 000 000,00
08.12.2008 1312 П59 КБ «Промекономбанк» 12 000 000,00
08.12.2008 1312 П60 ТОВ КБ «Даніель» 7 000 000,00
08.12.2008 1312 П62 АБ «Бізнес Стандарт» 25 000 000,00
08.12.2008 1312 П66 «Родовід банк» 2 172 000 000,00
08.12.2008 1312 П67 ВАТ КБ «Експобанк» 80 000 000,00
08.12.2008 1312 П68 ТОВ «Укрпромбанк» 1 348 000 000,00
08.12.2008 1312 П 72 ТОВ «Банк Фамільний» 4 200 000,00
08.12.2008 1312 П74 ВАТ КБ «Національний стандарт» 27 000 000,00
08.12.2008 1312 П76 ВАТ «ВіЕйБі банк» 151 500 000 ,00
08.12.2008 1312 П84 АБ «Таврика» 73 000 000,00
08.12.2008 1312 П87 АБ «БРР» 25 500 000,00
08.12.2008 1312 П93 ВАТ СКБ «Дністер» 21 400 000,00
08.12.2008 1312 П98 АКБ «Меркурій» 37 300 000,00
08.12.2008 1312 П101 АКБ «Індустріалбанк» 81 700 000,00
08.12.2008 1312 П106 АБ «Південний» 350 000 000,00
08.12.2008 1312 П107 АКБ «Порто – Франко» 20 000 000,00
08.12.2008 1312 П109 АкБ «Інвестбанк» 1 700 000,00
08.12.2008 1312 П110 АКБ «Одеса-банк» 51 703 000,00
08.12.2008 1312 П 113 АБ «Полтава-банк» 45 000 000,00
08.12.2008 1312 П 122 АКБ «Фінбанк» 30 200 000,00
08.12.2008 1312 П 123 АСУБ «Грант» 34 500 000,00
08.12.2008 1312 П 125 ХАК «Зембанк» 100 000 000,00
08.12.2008 1312 П 126 ВАТ «Мегабанк» 21 600 000,00
08.12.2008 1312 П 135 ВАТ «Інпромбанк» 17 900 000,00
08.12.2008 1312 П 137 ВАТ БАНК «Демарк» 85 000 000,00
08.12.2008 1312 П 139 ЗАТ «Донгорбанк» 75 000 000,00
08.12.2008 1312 П 144 АКБ «Базис» 17 000 000,00
08.12.2008 1312 П 146 ВАТ «Банк Україна капітал» 32 000 000,00
08.12.2008 1312 П 151 АКБ «Европейский» 160 000 000,00
08.12.2008 1312 П 167 ТОВ «Фінростбанк» 38 000 000,00
08.12.2008 1312 П 183 ВАТ «КБ Причорномор’я» 5 100 000,00
08.12.2008 1312 П 191 АКБ «Аркада» 107 800 000,00
08.12.2008 1312 П 195 «Укркомунбанк» 18 800 000,00
08.12.2008 1312 П 201 ВАТ ТФБ «Контракт» 10 000 000,00
08.12.2008 1312 П 202 ВАТ КБ «Хрещатик» 377 534 878,00
08.12.2008 1312 П 203 АКБ «Київ» 412 900 000,00
08.12.2008 1312 П 206 КБ ТОВ «Місто банк» 15 550 000,00
08.12.2008 1312 П 209 АКБ «Золоті ворота» 50 000 000,00
08.12.2008 1312 П 216 ВАТ Банк «Біг енергія» 65 000 000,00
08.12.2008 1312 П 217 АКБ «СЕБ» 28 000 000,00
08.12.2008 1312 П 223 ВАТ АБ «Столичний» 22 000 000,00
08.12.2008 1312 П 225 ВАТ КБ «Надра» 7 100 000 000,00
08.12.2008 1312 П 228 ВАТ « БГ банк» 17 000 000,00
08.12.2008 1312 П 232 «Діамантбанк» 70 000 000,00
08.12.2008 1312 П 241 ВАТ «Агропромбанк» 10 000 000,00
08.12.2008 1312 П 242 ВАТ «Універсалбанк» 22 590 200,00
08.12.2008 1312 П 248 АКБ «Форум» 40 000 000,00
08.12.2008 1312 П 258 АКБ «Імексбанк» 200 000 000,00
08.12.2008 1312 П 260 АКБ «ТК Кредит» 14 700 000,00
08.12.2008 1312 П 262 АБ «Експресс банк» 46 475 500,00
08.12.2008 1312 П 270 АБ «Кредит-Дніпро» 166 500 000,00
08.12.2008 1312 П 272 ЗАТ «Альфа-банк» 398 749 696,00
08.12.2008 1312 П 273 КБ «Західінкомбанк» ТзОВ 51 100 000,00
08.12.2008 1312 П 274 ВАТ АБ «Укргазбанк» 1 228 500 000,00
08.12.2008 1312 П 280 АБ «Київська Русь» 313 850 000,00
08.12.2008 1312 П 282 зАТ «Сведбанк інвест» 136 000 000,00
08.12.2008 1312 П 287 УніКредит банк ТзОВ 11 850 000,00
08.12.2008 1312 П 288 АБ «Кліринговий дім» 174 000 000,00
08.12.2008 1312 П 289 ВАТ «Кредидпромбанк» 539 300 000,00
08.12.2008 1312 П 302 ВАТ КБ «Актив-банк» 191 723 000,00
08.12.2008 1312 П 308 ТОВ КБ «СКБ» 39 740 000,00
08.12.2008 1312 П 312 ТОВ КБ «Столиця» 30 000 000,00
08.12.2008 1312 П 315 ТОВ УКБ «Камбіо» 28 200 000,00
08.12.2008 1312 П 317 КБ «Фінансова ініціатива» 1 285 000 000,00
08.12.2008 1312 П 320 Банк інвестицій та заощаджень 36 800 000,00
08.12.2008 1312 П 324 ТОВ КБ «Дельта» 22 000 000,00
08.12.2008 1312 П 328 ТОВ Банк «Богуслав» 3 100 000,00
08.12.2008 1312 П 330 ВАТ «Єврогазбанк» 25 500 000,00
08.12.2008 1312 П 332 ВАТ «Ердебанк» 1 700 000,00
08.12.2008 1312 П 333 ТОВ «Партнер-банк» 40 000 000,00
08.12.2008 1312 П 380 ВАТ Банк «Траст» 34 000 000,00

08.12.2008 Усього за рахунком 1312 П 36 937 199 155,00

И никто не ответил за почти ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США, украли и всё, зато с каждого заемщика хотят всё выдавить. Слов нет, кроме одного -ПИДЕРЫ!!!

Категория: Банкиры | Добавил: vassylek (05.07.2010)
Просмотров: 921 | Теги: воровство, защита, захист, банк, беспредел, гривна, харьков, рефинасирование, НБУ, Надра | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2025Сделать бесплатный сайт с uCoz